Fiche cheval my premier county
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | little sam | H7 | 0p6p7p4p3p | braye kevin | 10/1 | 02:27 |
2 | 5 | sapristi | F4 | 3p0p3p2p2p | laquai jaqueline | 2/1 | cte enc. |
Bien engagée et avec le 1 dans les stalles, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. | |||||||
3 | 7 | dance the blues | H9 | 0p0p0p(23)0p | hondier jad | 14/1 | 3/4 l |
4 | 8 | asphodele mia | F6 | 7p5p5p0p0p | e. speckens | 36/1 | cte enc. |
5 | 1 | black hills | F4 | 5p6p0p6p0p | verberkt rens | 7.6/1 | nez |
Jument honnête en France, elle peut s'épanouir en Belgique. | |||||||
6 | 6 | alaris | H10 | 4p3p3p5p4p | schubert alina | 6.7/1 | 2 l |
Il a deux courses dans les jambes et a déjà bien fait sur ce parcours. | |||||||
7 | 2 | shabs | H5 | 0p4p5p0p5p | dieltjens karen | 8/1 | 1 l 1/2 |
Il est en forme et devrait être avantagé par le rallongement de la distance. | |||||||
8 | 9 | my premier county | H7 | 3p7p7p7p6p | bouckaert megan | 11/1 | 15 l |
9 | 3 | heathcliff's girl | F4 | 7p6p6p6p4p | aelbrecht cesar | 63/1 | 3/4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ticket to alaska | H4 | 2p1p1p2p4p | dieltjens karen | /1 | 01:34 |
Il va retrouver des adversaires qu'il a plusieurs fois dominés. | |||||||
2 | 4 | ghayadh | H9 | 5p2p6p2p5p | dieteren lize h.w | /1 | 1 l |
Confié à la talentueuse Lize Dieteren, il demeure un choix prioritaire. | |||||||
3 | 7 | my premier county | H7 | 7p7p7p6p6p | bouckaert megan | /1 | 7 l |
4 | 8 | some nights | H9 | 0p5p5p0p0p | aelbrecht cesar | /1 | encolure |
5 | 5 | promotion | H5 | 1p0p3p6p1p | scholl sarah | /1 | encolure |
S'il répète sa dernière sortie victorieuse à Honzrath, il devrait jouer un bon rôle. | |||||||
6 | 2 | queen of the sky | F4 | 4p0p3p5p2p | cronin stijn | /1 | 2 l |
7 | 1 | magic mercury | H6 | 3p0p0p2p4p | van eck roy n. j. | /1 | tete |
8 | 3 | coach party | H8 | 3p1p0p1p5p | stappaerts sascha mlle | /1 | 15 l |
En forme, il devrait encore donner son maximum pour briguer une place sur le podium. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | baileys diable | H8 | 3p0p7p4p6p | santangelo concetto | 16/1 | 02:24 |
Troisième de la course de référence, il mérite crédit pour une place. | |||||||
2 | 3 | zabir | H4 | 0p7p7p0p0p | weissmeier mlle esther ruth | 7.7/1 | 2 l |
Pour sa première sortie en Belgique, il convient de s'en méfier. | |||||||
3 | 2 | magic mercury | H6 | 0p0p2p4p0p | clijmans koen | 17/1 | 3 l |
4 | 6 | samba king | H6 | 1p4p5p0p7p | vermeersch sara | 2.9/1 | 5 l |
Performant avec les oeillères, il va tenter de confirmer son récent succès. | |||||||
5 | 8 | galloping hogan | H9 | 4p2p0p0p0p | haedens robin | 14/1 | 3/4 l |
Quatrième de la course clé, il se tiendra à l'affût de la moindre défaillance. | |||||||
6 | 7 | nuit fauve | F4 | 5p7p5p0p6p | v d troost anna | 28/1 | 2 l 1/2 |
7 | 9 | my premier county | H7 | 7p7p6p6p3p | balcaen seppe | 80/1 | 2 l 1/2 |
8 | 12 | lover mimi | F6 | 2p4pAp1p4p | lefebvre fabien | 4/1 | tete |
Elle fait preuve d'une belle constance et a une belle carte à jouer avec Fabien Lefebvre. | |||||||
9 | 5 | waya waya | F4 | 0p0p0p0p0p | bogaerts jurico | 106/1 | 2 l |
10 | 10 | the preacher | H6 | 4p0p3p7p0p | vanderbeke kobe | 24/1 | 4 l |
11 | 11 | cinquain | F8 | 3p7p4p2p0p | dehens morgan | 16/1 | encolure |
12 | 1 | act of magic | H8 | 6p6p2p2p4p | breux stephane | 8.7/1 | 6 l |
Avec les oeillères australiennes et Stéphane Breux sur son dos, il a sa place dans les trois premiers. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | manzano | H6 | 5p0p5p7p2p | bulckaen milan | 15/1 | |
2 | 7 | ticket to alaska | H4 | 4p5p0p6p6p | dieltjens karen | 20/1 | cte enc. |
3 | 1 | particuliere dream | H6 | 1p3p1p2p0p | bertiaux alice | 3.3/1 | 2 l 1/2 |
Il aligne les excellentes performances et, malgré le raccourcissement de la distance, difficile d'aller contre. | |||||||
4 | 4 | katuba | F5 | 5p7p7p1p3p | aelbrecht cesar | 8.1/1 | cte enc. |
5 | 5 | moasa | F7 | 0p4p0p0p7p | dieteren lize h.w | 4.9/1 | cte enc. |
Elle vient de bien se comporter à Vichy à deux reprises et a déjà bien couru sur cette piste par le passé. Méfiance! | |||||||
6 | 2 | venice | M4 | 0p1p0p0p0p | van dievoet gwendoline | 3.2/1 | 1 l 1/2 |
Brillant vainqueur sur ce même parcours avec sa cavalière au début du mois, il possède des atouts dans son jeu. | |||||||
7 | 6 | my premier county | H7 | 7p6p6p3p3p | bouckaert megan | 28/1 | 9 l 1/2 |
8 | 8 | anima erat | F5 | 3p0p0p0p0p | carmeliet laeticia | 10/1 | 4 l 1/2 |
C'était mieux la dernière fois et elle peut légitimement viser une petite place ici. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | el picaro | H6 | 2p2p0p(23)4p | dehens christophe | 2.5/1 | 01:45 |
2 | 5 | caleco | F6 | 6p4p6p7p0p | clijmans koen | 8.5/1 | 1 l 1/2 |
3 | 6 | cinquain | F8 | 5p3p5p6p0p | dehens morgan | 10/1 | 3 l |
4 | 7 | some nights | H9 | 7p0p0p6p0p | vanderbeke kobe | 23/1 | 3 l |
5 | 9 | wilsons ruby | H11 | 0p7p7p(23)7p | vanderschueren laura | 31/1 | encolure |
6 | 4 | my premier county | H7 | 6p3p3p4p3p | balcaen seppe | 4.7/1 | 1 l |
7 | 3 | fountain woman | F5 | (23)0p7p0p0p | bogaerts jurico | 23/1 | 3 l 1/2 |
8 | 8 | tutti | F9 | 6p4p7p0p | hellyn stephen | 8.2/1 | 2 l |
9 | 1 | darien | H4 | 7p5p6p(23)0p | lefebvre fabien | 7.7/1 | 4 l |
10 | zaverna | F10 | (23)7p0p(22) | vermeersch sara | 20/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | katuba | F5 | 3p2p7p0p | aelbrecht cesar | 5.7/1 | 01:48 |
2 | 6 | el picaro | H6 | 2p0p(23)4p2p | dieltjens karen | 7.9/1 | 1 l 1/2 |
3 | 3 | parme | F5 | 1p3p0p(23)0p | stappaerts sascha mlle | 3.3/1 | nez |
4 | 5 | spanish time | H7 | 4p2p1p0p0p | dieteren lize h.w | 4.8/1 | cte enc. |
5 | 2 | fifty days fire | H8 | 2p0p(23)0p4p | bulckaen milan | 5.5/1 | 3 l |
6 | 7 | my premier county | H7 | 3p3p4p3p0p | bouckaert megan | 6.9/1 | 2 l |
7 | 8 | some nights | H9 | 0p0p6p0p4p | j. hondier | 35/1 | nez |
8 | 4 | sneaky | F7 | 7p0p(23)0p2p | carmeliet laeticia | 42/1 | 20 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | spanish time | H7 | 0p0p(23)5p0p | lefebvre fabien | 20/1 | 01:33 |
2 | 8 | sorrenza | F7 | 6p4p(23)5p4p | breux stephane | 4.4/1 | 1 l |
3 | 3 | my premier county | H7 | 4p3p0p2p4p | clijmans koen | 6.9/1 | 1 l |
4 | 1 | sant angelo | H10 | 3p1p5p1p | tison sophie | 3.1/1 | 2 l 1/2 |
5 | 4 | coach party | H8 | 0p(23)2p4p0p | wolff leon | 8.8/1 | 2 l |
6 | 7 | some nights | H9 | 0p4p0p7p | marien jente | 32/1 | 3/4 l |
7 | 10 | tutti | F9 | 0p(23)0p4p0p | v d troost anna | 36/1 | 1 l |
8 | 6 | parme | F5 | (23)0p6p7p0p | vanderbeke kobe | 71/1 | nez |
9 | 2 | ghayadh | H9 | 5p2p3p1p | hellyn stephen | 4.2/1 | 2 l |
10 | 5 | ghazan | H9 | 7p0p0p(23)0p | bertiaux alice | 55/1 | 2 l 1/2 |